销售总结业绩分析报表(看板)1
序号 订单号 下单日期 客户姓名 商品名称 单位 单价 数量 金额 订单状态 销售员 备注
1 20200156 2020/1/6 201.00 2 402.00 张三
2 20200156 2020/1/7 350.00 4 1,400.00 李四
3 20200156 2020/1/8 653.00 12 7,836.00 叨叨
4 20200156 2020/1/9 456.00 6 2,736.00 王五
5 20200156 2020/1/10 256.00 2 512.00 昊天
6 20200156 2020/1/11 256.00 1 256.00 小美
7 20200156 2020/1/12 1,200.00 4 4,800.00 李梅
8 20200156 2020/1/13 658.00 2 1,316.00 陆晓
9 20200156 2020/1/14 965.00 6 5,790.00 莫凡
10 20200156 2020/1/15 659.00 1 659.00 陈鹏
11 20200156 2020/2/6 698.00 2 1,396.00 张三
12 20200156 2020/2/7 569.00 2 1,138.00 李四
13 20200156 2020/2/8 569.00 6 3,414.00 叨叨
14 20200156 2020/2/9 659.00 4 2,636.00 王五
15 20200156 2020/2/10 695.00 2 1,390.00 昊天
16 20200156 2020/2/11 2,360.00 2 4,720.00 小美
17 20200156 2020/2/12 598.00 4 2,392.00 李梅
18 20200156 2020/2/13 856.00 2 1,712.00 陆晓
19 20200156 2020/2/14 698.00 1 698.00 莫凡
20 20200156 2020/3/7 589.00 2 1,178.00 陈鹏
21 20200156 2020/3/8 562.00 1 562.00 张三
22 20200156 2020/3/9 256.00 6 1,536.00 李四
23 20200156 2020/3/10 485.00 4 1,940.00 叨叨
24 20200156 2020/3/11 654.00 2 1,308.00 王五
25 20200156 2020/3/12 456.00 2 912.00 昊天
26 20200156 2020/3/13 548.00 4 2,192.00 小美
27 20200156 2020/3/14 658.00 2 1,316.00 李梅
28 20200156 2020/3/15 549.00 1 549.00 陆晓
29 20200156 2020/3/16 632.00 2 1,264.00 莫凡
30 20200156 2020/3/17 546.00 1 546.00 陈鹏
31 20200156 2020/3/18 259.00 3 777.00 张三
32 20200156 2020/3/19 698.00 5 3,490.00 李四
33 20200156 2020/3/20 201.00 2 402.00 叨叨
34 20200156 2020/3/21 350.00 4 1,400.00 王五
35 20200156 2020/3/22 653.00 2 1,306.00 昊天
36 20200156 2020/3/23 456.00 6 2,736.00 小美
37 20200156 2020/3/24 256.00 2 512.00 李梅
38 20200156 2020/4/2 256.00 1 256.00 陆晓
39 20200156 2020/4/3 548.00 4 2,192.00 莫凡
40 20200156 2020/4/4 658.00 2 1,316.00 陈鹏
41 20200156 2020/4/5 965.00 6 5,790.00 张三
42 20200156 2020/4/6 659.00 1 659.00 李四
43 20200156 2020/4/7 698.00 2 1,396.00 叨叨
44 20200156 2020/4/8 569.00 2 1,138.00 王五
45 20200156 2020/4/9 569.00 6 3,414.00 昊天
46 20200156 2020/4/10 659.00 4 2,636.00 小美
47 20200156 2020/4/11 695.00 2 1,390.00 李梅
48 20200156 2020/4/12 635.00 2 1,270.00 陆晓
49 20200156 2020/4/13 598.00 4 2,392.00 莫凡
50 20200156 2020/5/1 856.00 2 1,712.00 陈鹏
51 20200156 2020/5/2 698.00 1 698.00 张三
52 20200156 2020/5/3 589.00 2 1,178.00 李四
53 20200156 2020/5/4 562.00 1 562.00 叨叨
54 20200156 2020/5/5 256.00 6 1,536.00 王五
55 20200156 2020/5/6 485.00 4 1,940.00 昊天
56 20200156 2020/5/7 654.00 2 1,308.00 小美
57 20200156 2020/5/8 456.00 2 912.00 李梅
58 20200156 2020/5/9 548.00 4 2,192.00 陆晓
59 20200156 2020/5/10 658.00 2 1,316.00 莫凡
60 20200156 2020/5/11 549.00 1 549.00 陈鹏
61 20200156 2020/5/12 632.00 2 1,264.00 张三
62 20200156 2020/5/13 546.00 1 546.00 李四
63 20200156 2020/5/14 259.00 3 777.00 叨叨
64 20200156 2020/6/1 698.00 5 3,490.00 王五
65 20200156 2020/6/2 201.00 2 402.00 昊天
66 20200156 2020/6/3 350.00 4 1,400.00 小美
67 20200156 2020/6/4 653.00 2 1,306.00 李梅
68 20200156 2020/6/5 456.00 6 2,736.00 陆晓
69 20200156 2020/6/6 256.00 2 512.00 莫凡
70 20200156 2020/6/7 256.00 1 256.00 陈鹏
71 20200156 2020/6/8 548.00 4 2,192.00 张三
72 20200156 2020/6/9 658.00 2 1,316.00 李四
73 20200156 2020/6/10 965.00 6 5,790.00 叨叨
74 20200156 2020/6/11 659.00 1 659.00 王五
75 20200156 2020/6/12 698.00 2 1,396.00 昊天
76 20200156 2020/6/13 569.00 2 1,138.00 小美
77 20200156 2020/7/1 569.00 6 3,414.00 李梅
78 20200156 2020/7/2 659.00 4 2,636.00 陆晓
79 20200156 2020/7/3 695.00 2 1,390.00 莫凡
80 20200156 2020/7/4 635.00 2 1,270.00 陈鹏
81 20200156 2020/7/5 598.00 4 2,392.00 张三
82 20200156 2020/7/6 856.00 2 1,712.00 李四
83 20200156 2020/7/7 698.00 1 698.00 叨叨
84 20200156 2020/7/8 589.00 2 1,178.00 王五
85 20200156 2020/7/9 562.00 1 562.00 昊天
86 20200156 2020/8/1 256.00 6 1,536.00 小美
87 20200156 2020/8/2 485.00 4 1,940.00 李梅
88 20200156 2020/8/3 654.00 2 1,308.00 陆晓
89 20200156 2020/8/4 456.00 2 912.00 莫凡
90 20200156 2020/8/5 548.00 4 2,192.00 陈鹏
91 20200156 2020/8/6 658.00 2 1,316.00 张三
92 20200156 2020/8/7 549.00 1 549.00 李四
93 20200156 2020/8/8 632.00 2 1,264.00 叨叨
94 20200156 2020/8/9 546.00 1 546.00 王五
95 20200156 2020/8/10 259.00 3 777.00 昊天
96 20200156 2020/8/11 698.00 5 3,490.00 小美
97 20200156 2020/9/2 698.00 5 3,490.00 李梅
98 20200156 2020/9/3 201.00 2 402.00 陆晓
99 20200156 2020/9/4 350.00 4 1,400.00 莫凡
100 20200156 2020/9/5 653.00 2 1,306.00 陈鹏
101 20200156 2020/9/6 456.00 6 2,736.00 张三
102 20200156 2020/9/7 256.00 2 512.00 李四
103 20200156 2020/9/8 256.00 1 256.00 叨叨
104 20200156 2020/10/8 548.00 4 2,192.00 王五
105 20200156 2020/10/9 658.00 2 1,316.00 昊天
106 20200156 2020/10/10 965.00 6 5,790.00 小美
107 20200156 2020/10/11 659.00 1 659.00 李梅
108 20200156 2020/10/12 698.00 2 1,396.00 陆晓
109 20200156 2020/10/13 569.00 2 1,138.00 莫凡
110 20200156 2020/10/14 569.00 6 3,414.00 陈鹏
111 20200156 2020/10/15 659.00 4 2,636.00 张三
112 20200156 2020/10/16 695.00 2 1,390.00 李四
113 20200156 2020/10/17 635.00 2 1,270.00 叨叨
114 20200156 2020/11/1 598.00 4 2,392.00 王五
115 20200156 2020/11/2 856.00 2 1,712.00 昊天
116 20200156 2020/11/3 698.00 1 698.00 小美
117 20200156 2020/11/4 589.00 2 1,178.00 李梅
118 20200156 2020/11/5 562.00 1 562.00 陆晓
119 20200156 2020/11/6 256.00 6 1,536.00 莫凡
120 20200156 2020/11/7 485.00 4 1,940.00 陈鹏
121 20200156 2020/11/8 654.00 2 1,308.00 张三
122 20200156 2020/11/9 456.00 2 912.00 李四
123 20200156 2020/11/10 548.00 4 2,192.00 叨叨
124 20200156 2020/11/11 658.00 2 1,316.00 王五
125 20200156 2020/11/12 549.00 1 549.00 昊天
126 20200156 2020/11/13 632.00 2 1,264.00 小美
127 20200156 2020/11/14 546.00 1 546.00 李梅
128 20200156 2020/11/15 259.00 3 777.00 陆晓
129 20200156 2020/11/16 698.00 5 3,490.00 莫凡
130 20200156 2020/11/17 201.00 2 402.00 陈鹏
131 20200156 2020/11/18 350.00 4 1,400.00 张三
132 20200156 2020/11/19 653.00 2 1,306.00 李四
133 20200156 2020/11/20 456.00 6 2,736.00 叨叨
134 20200156 2020/11/21 256.00 2 512.00 王五
135 20200156 2020/11/22 256.00 1 256.00 昊天
136 20200156 2020/11/23 548.00 4 2,192.00 小美
137 20200156 2020/11/24 658.00 2 1,316.00 李梅
138 20200156 2020/11/25 965.00 6 5,790.00 陆晓
139 20200156 2020/11/26 659.00 1 659.00 莫凡
140 20200156 2020/11/27 698.00 2 1,396.00 陈鹏
141 20200156 2020/11/28 569.00 2 1,138.00 张三
142 20200156 2020/11/29 569.00 6 3,414.00 李四
143 20200156 2020/11/30 659.00 4 2,636.00 叨叨
144 20200156 2020/12/1 695.00 2 1,390.00 王五
145 20200156 2020/12/2 635.00 2 1,270.00 昊天
146 20200156 2020/12/3 598.00 4 2,392.00 小美
147 20200156 2020/12/4 856.00 2 1,712.00 李梅
148 20200156 2020/12/5 698.00 1 698.00 陆晓
149 20200156 2020/12/6 589.00 2 1,178.00 莫凡
150 20200156 2020/12/7 562.00 1 562.00 陈鹏
151 20200156 2020/12/8 256.00 6 1,536.00 张三
152 20200156 2020/12/9 485.00 4 1,940.00 李四
153 20200156 2020/12/10 654.00 2 1,308.00 叨叨
154 20200156 2020/12/11 456.00 2 912.00 王五
155 20200156 2020/12/12 548.00 4 2,192.00 昊天
156 20200156 2020/12/13 658.00 2 1,316.00 小美
157 20200156 2020/12/14 549.00 1 549.00 李梅
158 20200156 2020/12/15 632.00 2 1,264.00 陆晓
159 20200156 2020/12/16 546.00 1 546.00 莫凡
160 20200156 2020/12/17 259.00 3 777.00 陈鹏
161 20200156 2020/12/18 698.00 5 3,490.00 张三
162 20200156 2020/12/19 201.00 2 402.00 李四
163 20200156 2020/12/20 350.00 4 1,400.00 叨叨
月份 张三 李四 叨叨 王五 昊天 小美 李梅 陆晓 莫凡 陈鹏 合计
1月 402 1400 7836 2736 512 256 4800 1316 5790 659 25707
2月 1396 1138 3414 2636 1390 4720 2392 1712 698 0 19496
3月 1339 5026 2342 2708 2218 4928 1828 549 1264 1724 23926
4月 5790 659 1396 1138 3414 2636 1390 1526 4584 1316 23849
5月 1962 1724 1339 1536 1940 1308 912 2192 1316 2261 16490
6月 2192 1316 5790 4149 1798 2538 1306 2736 512 256 22593
7月 2392 1712 698 1178 562 0 3414 2636 1390 1270 15252
8月 1316 549 1264 546 777 5026 1940 1308 912 2192 15830
9月 2736 512 256 0 0 0 3490 402 1400 1306 10102
10月 2636 1390 1270 2192 1316 5790 659 1396 1138 3414 21201
11月 3846 5632 7564 4220 2517 4154 3040 7129 5685 3738 47525
12月 5026 2342 2708 2302 3462 3708 2261 1962 1724 1339 2... ,更多请下载附件查看
- 销售总结业绩分析报表(看板)1.xlsx