115财务记账表-按季度汇总
冰川 发表于 2024-05-27 00:04
11 次浏览
0 条评论
0
收藏
举报
第一季度 第二季度
收入: 12,000.00 1,800.00
支出: 6,015.00 2,017.00
盈亏: 5,985.00 -217.00
序号 日期 记账类别 凭证号 记账科目 摘要 金额 记账人 审核人
1 20/1/1 收入 K00001 主营业务收入 xxx 10000 吴文 高原
2 20/1/2 支出 K00002 主营业务成本 xxx 1000 吴文 高原
3 20/1/3 支出 K00003 其他业务支出 xxx 1001 吴文 高原
4 20/1/4 支出 K00004 营业费用 xxx 1002 吴文 高原
5 20/1/5 支出 K00005 管理费用 xxx 1003 吴文 高原
6 20/2/1 支出 K00006 管理费用 xxx 1004 吴文 高原
7 20/2/2 支出 K00007 所得税 xxx 1005 吴文 高原
8 20/2/3 收入 K00008 营业外收入 xxx 2000 吴文 高原
9 20/4/4 收入 K00009 其他业务收入 xxx 1800 吴文 高原
10 20/4/5 支出 K00010 所得税 xxx 1008 吴文 高原
11 20/4/6 支出 K00011 营业费用 xxx 1009 吴文 高原
期末结余: 15,768.00 0.00
收入合计: 13,800.00 0.00
支出合计: 8,032.00 0.00
财务记账表
xxx科技股份有限公司
期初余额: 10,000.00 第三季度
第四季度
0.00
0.00
0.00
备注
财务记账表
xxx科技股份有限公司
附件列表(点击下载):
- 115财务记账表-按季度汇总.xlsx