01-【提成表格】-03-销售提成统计表.xlsx
销售 产品名称 客户名称 数量 单价 金额 收款情况 月份 小熊 小罗 小美 小明
5月 4 小熊 产品1 售XXX有限公司2 1,000 1.20 1,200.00 已收齐 1月 0 0 0 0 5.00% 0
5月 5 小熊 产品2 售XXX有限公司1 2,500 2.50 6,250.00 2月 0 0 0 0 5.00% 0
5月 8 小罗 产品3 售XXX有限公司2 3,500 2.80 9,800.00 3月 0 0 0 0 5.00% 0
5月 9 小罗 产品1 售XXX有限公司3 10,000 1.20 12,000.00 4月 0 0 0 0 5.00% 0
6月 4 小美 产品1 售XXX有限公司1 5,600 1.20 6,720.00 5月 7450 21800 0 0 5.00% 1463
6月 5 小熊 产品2 售XXX有限公司1 7,800 2.50 19,500.00 6月 19500 0 6720 71640 5.00% 4893
6月 8 小明 产品3 售XXX有限公司3 10,500 2.80 29,400.00 7月 980 0 90500 0 5.00% 4574
6月 9 小明 产品1 售XXX有限公司3 35,200 1.20 42,240.00 8月 0 0 0 0 5.00% 0
7月 1 小美 产品2 售XXX有限公司3 25,000 2.50 62,500.00 9月 0 0 0 0 5.00% 0
7月 2 小花 产品2 售XXX有限公司2 10,500 2.50 26,250.00 10月 0 0 0 0 5.00% 0
7月 3 小熊 产品3 售XXX有限公司2 350 2.80 980.00 11月 0 0 0 0 5.00% 0
7月 7 小美 产品3 售XXX有限公司2 10,000 2.80 28,000.00 12月 0 0 0 0 5.00% 0
121,950 244,840 27,930 21,800 97,220 71,640 10930
销售提成统计表
销售业绩明细(2020年度) 销售员提成统计
合计
提成
比例
提成
金额日期
- 01-【提成表格】-03-销售提成统计表.xlsx.xls