01-【提成表格】-04-销售提成表
冰川 发表于 2024-05-27 11:50
57 次浏览
0 条评论
0
收藏
举报
序号 业务员 汇总月份 产品名称 规格/型号 数量 单价 销售金额 实收金额 收款日期 提成比例 提成金额 备注
1 张一 6月 空调 台 50 4000 ########## 200,000.00 2019.6.30 2% 4,000.00
2 李二 7月 空调 台 60 4120 ########## 247,200.00 2% 4,944.00
3 刘三 8月 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 0.00 0.00
9 0.00 0.00
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
13 0.00 0.00
14 0.00 0.00
15 0.00 0.00
16 0.00 0.00
17 0.00 0.00
18 0.00 0.00
业 务 提 成 表
附件列表(点击下载):
- 01-【提成表格】-04-销售提成表.xlsx