【行政数据】费用分析报表
部门 比例 合计 1月
部门1 29.88% 1,746 888 0 0 0 0 849 0 0 0 0 0 0
部门2 18.63% 1,089 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 368 0
部门3 8.26% 483 0 0 221 0 0 0 0 252 0 0 0 0
部门4 21.44% 1,253 0 0 0 299 0 0 944 0 0 0 0 0
部门5 13.89% 812 0 0 0 0 437 0 0 0 365 0 0 0
部门6 7.89% 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 0 0
序号 月份 日期
1 1月 1月1日
2 2月 2月1日
3 3月 3月1日
4 4月 4月1日
5 5月 5月1日
6 6月 6月1日
7 7月 7月1日
8 8月 8月1日
9 9月 9月1日
10 10月 10月1日
11 11月 11月1日
12
13
14
15 内容...... 项目15 0 0.00%
内容...... 项目14 0 0.00%
内容...... 项目13 0 0.00%
内容...... 项目12 0 0.00%
内容...... 部门2 368 项目7 项目11 0 0.00%
内容...... 部门6 451 项目6 项目10 0 0.00%
内容...... 部门5 365 项目2 项目9 0 0.00%
内容...... 部门3 252 项目4 项目8 0 0.00%
内容...... 部门4 944 项目5 项目7 368 6.36%
内容...... 部门1 849 项目3 项目6 451 7.80%
内容...... 部门5 437 项目1 项目5 944 16.32%
内容...... 部门4 299 项目4 项目4 551 9.53%
内容...... 部门3 221 项目3 项目3 1,070 18.50%
内容...... 部门2 710 项目2 项目2 1,075 18.59%
内容...... 部门1 888 项目1 项目1 1,325 22.91%
内容 部门 金额 类型 经手人 备注 类型 金额 比例
费用分析报表
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【行政数据】费用分析报表.xlsx